<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Párásító.hu</title>
	<atom:link href="http://parasito.hu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://parasito.hu</link>
	<description>Üdvözlet a Wordpress Magyarországtól...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Nov 2009 22:29:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Milyen fizikai tünetek utalhatnak a száraz levegőre?</title>
		<link>http://parasito.hu/2009/11/milyen-fizikai-tunetek-utalhatnak-a-szaraz-levegore/</link>
		<comments>http://parasito.hu/2009/11/milyen-fizikai-tunetek-utalhatnak-a-szaraz-levegore/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 19:35:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paraguru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Általános]]></category>
		<category><![CDATA[Páramentesítés]]></category>
		<category><![CDATA[Párásítás]]></category>
		<category><![CDATA[alvás]]></category>
		<category><![CDATA[fa bútorok]]></category>
		<category><![CDATA[fahangszer]]></category>
		<category><![CDATA[fejfájás]]></category>
		<category><![CDATA[gombaspóra]]></category>
		<category><![CDATA[hangszer]]></category>
		<category><![CDATA[hőmérséklet]]></category>
		<category><![CDATA[inhalálás]]></category>
		<category><![CDATA[jó légkör]]></category>
		<category><![CDATA[kiszáradó növények]]></category>
		<category><![CDATA[köhög]]></category>
		<category><![CDATA[köhögés]]></category>
		<category><![CDATA[komfortérzet]]></category>
		<category><![CDATA[krahácsolás]]></category>
		<category><![CDATA[levegő nedvesség tartalma]]></category>
		<category><![CDATA[nyugodt alvás]]></category>
		<category><![CDATA[optimális páratartalom]]></category>
		<category><![CDATA[orrvérzés]]></category>
		<category><![CDATA[párafaló]]></category>
		<category><![CDATA[párakicsapató]]></category>
		<category><![CDATA[páramentesítő]]></category>
		<category><![CDATA[párásító]]></category>
		<category><![CDATA[páratartalom]]></category>
		<category><![CDATA[párátlanító]]></category>
		<category><![CDATA[parketta]]></category>
		<category><![CDATA[penész]]></category>
		<category><![CDATA[penészgomba]]></category>
		<category><![CDATA[poratka]]></category>
		<category><![CDATA[recsegés]]></category>
		<category><![CDATA[relatív páratartalom]]></category>
		<category><![CDATA[száraz köhögés]]></category>
		<category><![CDATA[száraz levegő]]></category>
		<category><![CDATA[torokköszörülés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parasito.hu/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Reggelente száraz köhögéssel ébred?  Úgy érzi, hogy éjszaka kiszáradt a nyálkahártyája? A páratartalom mérése, ellenőrzése fokozottan ajánlott Önnek.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://parasito.hu/2009/11/milyen-fizikai-tunetek-utalhatnak-a-szaraz-levegore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vegyük elő a párásítót!</title>
		<link>http://parasito.hu/2009/10/vegyuk-elo-a-parasitot/</link>
		<comments>http://parasito.hu/2009/10/vegyuk-elo-a-parasitot/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 16:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paraguru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Általános]]></category>
		<category><![CDATA[Párásítás]]></category>
		<category><![CDATA[köhög]]></category>
		<category><![CDATA[köhögés]]></category>
		<category><![CDATA[levegő nedvesség tartalma]]></category>
		<category><![CDATA[nedvesítő betét]]></category>
		<category><![CDATA[párásító]]></category>
		<category><![CDATA[párásító javítás]]></category>
		<category><![CDATA[párásító karbantartás]]></category>
		<category><![CDATA[páratartalom]]></category>
		<category><![CDATA[szűrőcsere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parasito.hu/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Még most ellenőrizzük, hogy megfelelően működik e a párásító, ne akkor kelljen a szervizbe rohanni amikor már vadul köhög a gyerek.
Próbáljuk ki, takarítsuk ki ha szükséges, és cseréljük ki cserélendő szűrőket!
Hogyan?  Olvassa a blogot..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://parasito.hu/2009/10/vegyuk-elo-a-parasitot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Önnél párahiányos vagy páradús a levegő?</title>
		<link>http://parasito.hu/2009/10/onnel-parahianyos-vagy-paradus-a-levego/</link>
		<comments>http://parasito.hu/2009/10/onnel-parahianyos-vagy-paradus-a-levego/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 15:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paraguru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Páramentesítés]]></category>
		<category><![CDATA[Párásítás]]></category>
		<category><![CDATA[alvás]]></category>
		<category><![CDATA[fa bútorok]]></category>
		<category><![CDATA[fahangszer]]></category>
		<category><![CDATA[fejfájás]]></category>
		<category><![CDATA[gombaspóra]]></category>
		<category><![CDATA[hangszer]]></category>
		<category><![CDATA[hőmérséklet]]></category>
		<category><![CDATA[jó légkör]]></category>
		<category><![CDATA[kiszáradó növények]]></category>
		<category><![CDATA[köhög]]></category>
		<category><![CDATA[köhögés]]></category>
		<category><![CDATA[komfortérzet]]></category>
		<category><![CDATA[krahácsolás]]></category>
		<category><![CDATA[levegő nedvesség tartalma]]></category>
		<category><![CDATA[nyugodt alvás]]></category>
		<category><![CDATA[optimális páratartalom]]></category>
		<category><![CDATA[párafaló]]></category>
		<category><![CDATA[párakicsapató]]></category>
		<category><![CDATA[páramentesítő]]></category>
		<category><![CDATA[párásító]]></category>
		<category><![CDATA[páratartalom]]></category>
		<category><![CDATA[párátlanító]]></category>
		<category><![CDATA[parketta]]></category>
		<category><![CDATA[penész]]></category>
		<category><![CDATA[penészgomba]]></category>
		<category><![CDATA[poratka]]></category>
		<category><![CDATA[recsegés]]></category>
		<category><![CDATA[relatív páratartalom]]></category>
		<category><![CDATA[száraz levegő]]></category>
		<category><![CDATA[torokköszörülés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parasito.hu/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Figyeli a páratartalmat? 
Ha Önnél 40% alatti a relatív páratartalom érték, akkor a helyiség nedvességtartalmának utánpótlásáról szükséges elgondolkodnia. Tájékozódjon, hogy milyen párásítási megoldás felelne meg az Ön igényeinek.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://parasito.hu/2009/10/onnel-parahianyos-vagy-paradus-a-levego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A fűtött helyiségekben a hőmérséklet növelésével a levegő páratartalma csökken!</title>
		<link>http://parasito.hu/2009/10/a-futott-helyisegekben-a-homerseklet-novelesevel-a-levego-paratartalma-csokken/</link>
		<comments>http://parasito.hu/2009/10/a-futott-helyisegekben-a-homerseklet-novelesevel-a-levego-paratartalma-csokken/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 12:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paraguru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Általános]]></category>
		<category><![CDATA[Légúti problémák]]></category>
		<category><![CDATA[Párásítás]]></category>
		<category><![CDATA[alvás]]></category>
		<category><![CDATA[fahangszer]]></category>
		<category><![CDATA[fejfájás]]></category>
		<category><![CDATA[hangszer]]></category>
		<category><![CDATA[hőmérséklet]]></category>
		<category><![CDATA[jó légkör]]></category>
		<category><![CDATA[kiszáradó növények]]></category>
		<category><![CDATA[köhögés]]></category>
		<category><![CDATA[komfortérzet]]></category>
		<category><![CDATA[krahácsolás]]></category>
		<category><![CDATA[levegő nedvesség tartalma]]></category>
		<category><![CDATA[nyugodt alvás]]></category>
		<category><![CDATA[orrvérzés]]></category>
		<category><![CDATA[párásító]]></category>
		<category><![CDATA[páratartalom]]></category>
		<category><![CDATA[parketta]]></category>
		<category><![CDATA[recsegés]]></category>
		<category><![CDATA[relatív páratartalom]]></category>
		<category><![CDATA[száraz levegő]]></category>
		<category><![CDATA[torokköszörülés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parasito.hu/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[A fűtött zárt helyiségekben a hőmérséklet növelésével a levegő páratartalma csökken. Érdemes figyelnie kiváltképp, ha az alábbiak valamelyikét tapasztalja:
	- éjszaka kiszárad nyálkahártyája
	- köhögéssel, krákogással ébred
	- más okhoz nem köthető orrvérzés
Mi a megoldás? Olvassa a blogot ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://parasito.hu/2009/10/a-futott-helyisegekben-a-homerseklet-novelesevel-a-levego-paratartalma-csokken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Az allergiában szenvedők száma drámai mértékben nő a légszennyezés növekedésével</title>
		<link>http://parasito.hu/2009/10/allergia-vs-legszennyezes/</link>
		<comments>http://parasito.hu/2009/10/allergia-vs-legszennyezes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 21:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmester</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allergia]]></category>
		<category><![CDATA[Légtisztítás]]></category>
		<category><![CDATA[Légúti problémák]]></category>
		<category><![CDATA[Párásítás]]></category>
		<category><![CDATA[állatszőrök]]></category>
		<category><![CDATA[allergiás reakciók]]></category>
		<category><![CDATA[asztma]]></category>
		<category><![CDATA[bőrirritáció]]></category>
		<category><![CDATA[dohányfüst]]></category>
		<category><![CDATA[fejfájás]]></category>
		<category><![CDATA[hányinger]]></category>
		<category><![CDATA[házipor]]></category>
		<category><![CDATA[irritált orrjárat]]></category>
		<category><![CDATA[krupp]]></category>
		<category><![CDATA[légszennyezés]]></category>
		<category><![CDATA[légzési nehézségek]]></category>
		<category><![CDATA[párásított levegő]]></category>
		<category><![CDATA[pollen]]></category>
		<category><![CDATA[poratka]]></category>
		<category><![CDATA[szédülés]]></category>
		<category><![CDATA[tüdő károsodása]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parasito.hu/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Tudta Ön, hogy ...?

... az allergiában szenvedők száma drámai mértékben nő a légszennyezés növekedésével?
A német Allergia és Asztma központ becslése szerint körülbelül  a 12 év alatti gyermekek 30%-a szenved  allergiában. Az egyik fő oka abban rejlik, hogy megnövekedett a légszennyezés. Mit tehetünk ez ellen? Olvassa a blogot ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://parasito.hu/2009/10/allergia-vs-legszennyezes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Egy forgalmas utca levegője is sokszor 20-szor jobb, mint az irodáé</title>
		<link>http://parasito.hu/2009/10/forgalmas-utca-levegoje/</link>
		<comments>http://parasito.hu/2009/10/forgalmas-utca-levegoje/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 15:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmester</dc:creator>
				<category><![CDATA[Légtisztítás]]></category>
		<category><![CDATA[Légúti problémák]]></category>
		<category><![CDATA[levegő]]></category>
		<category><![CDATA[levegőminőség]]></category>
		<category><![CDATA[levegőtisztaság]]></category>
		<category><![CDATA[szellőztető rendszer]]></category>
		<category><![CDATA[tiszta levegő]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parasito.hu/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Egy forgalmas utca levegője is sokszor 20-szor jobb, mint az irodáé?

Nagyon sok iroda nem rendelkezik rendes friss levegő ellátással. Egyes irodaházak olyan szellőztető rendszerrel rendelkeznek, mely levegője sokkal szennyezettebb (baktériumokkal fertőzött), s száraz, ami az egészségünkre igazán káros hatással van.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://parasito.hu/2009/10/forgalmas-utca-levegoje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A levegő az életünk alapvető szükséglete!</title>
		<link>http://parasito.hu/2009/10/tiszta-levego/</link>
		<comments>http://parasito.hu/2009/10/tiszta-levego/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 17:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmester</dc:creator>
				<category><![CDATA[Légtisztítás]]></category>
		<category><![CDATA[Légúti problémák]]></category>
		<category><![CDATA[légzés]]></category>
		<category><![CDATA[levegő]]></category>
		<category><![CDATA[levegőminőség]]></category>
		<category><![CDATA[tiszta levegő]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parasito.hu/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Tudta Ön, hogy... ?
A levegő az életünk alapvető szükséglete!

12 000 liter liter levegőt áramoltatunk át a tüdőnkön. Naponta körülbelül 20.000-szer lélegzünk ki-és be, s jellemzően ebből nagyon kevés, az erdei, friss levegő. Átlagosan életünk több, mint 2/3-át, - egyes statisztikák szerint 90%-át! - zárt helyiségekben töltjük. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://parasito.hu/2009/10/tiszta-levego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A megfelelő páratartalom</title>
		<link>http://parasito.hu/2009/10/a-megfelelo-paratartalom/</link>
		<comments>http://parasito.hu/2009/10/a-megfelelo-paratartalom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 19:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmester</dc:creator>
				<category><![CDATA[Párásítás]]></category>
		<category><![CDATA[hőmérséklet]]></category>
		<category><![CDATA[klíma]]></category>
		<category><![CDATA[komfortérzet]]></category>
		<category><![CDATA[levegőtisztaság]]></category>
		<category><![CDATA[párásító]]></category>
		<category><![CDATA[páratartalom]]></category>
		<category><![CDATA[relatív páratartalom]]></category>
		<category><![CDATA[száraz levegő]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parasito.hu/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[A megfelelő páratartalom

Otthonunk klímájával akkor lehetünk maradéktalanul elégedettek, ha a hőmérséklet, és levegőtisztaság mellett a lakásunk páratartalmát is mérni, illetve szabályozni tudjuk. Sem a túl sok, sem pedig a túl kevés páratartalom nem egészséges. Bútoraink és berendezési tárgyaink esetleges idő előtti tönkremenetele mellett, egészségügyi problémákat, és a komfortérzet csökkenését is eredményezheti.
Mekkora az optimális páratartalom? Megtudhatja a blogon ...
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://parasito.hu/2009/10/a-megfelelo-paratartalom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hogyan jut el Ön a dzsungelbe?</title>
		<link>http://parasito.hu/2009/09/dzsungel/</link>
		<comments>http://parasito.hu/2009/09/dzsungel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 14:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmester</dc:creator>
				<category><![CDATA[Páramentesítés]]></category>
		<category><![CDATA[Párásítás]]></category>
		<category><![CDATA[fabútor]]></category>
		<category><![CDATA[fahangszer]]></category>
		<category><![CDATA[hangszer]]></category>
		<category><![CDATA[kiszáradó növények]]></category>
		<category><![CDATA[köhögés]]></category>
		<category><![CDATA[légkondicionálás]]></category>
		<category><![CDATA[Légtisztítás]]></category>
		<category><![CDATA[levegő nedvesség tartalma]]></category>
		<category><![CDATA[párásító]]></category>
		<category><![CDATA[parketta]]></category>
		<category><![CDATA[poratka]]></category>
		<category><![CDATA[recsegés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parasito.hu/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Hogyan jut el Ön a dzsungelbe?

A dzsungel a mi ajánlatunk szerint az Ön számára most a kikapcsolódást, kellemes kalandot jelenti, ahol igazán jó levegőt szívhat, s jól érezheti magát!

Nem hagyjuk hogy Ön eltévedjen, elvezetjük Önt a kellemes légkör világába!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://parasito.hu/2009/09/dzsungel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magyarországi dzsungeltúra!</title>
		<link>http://parasito.hu/2009/08/dzsungeltura/</link>
		<comments>http://parasito.hu/2009/08/dzsungeltura/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 05:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmester</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allergia]]></category>
		<category><![CDATA[Légtisztítás]]></category>
		<category><![CDATA[Légúti problémák]]></category>
		<category><![CDATA[Páramentesítés]]></category>
		<category><![CDATA[Párásítás]]></category>
		<category><![CDATA[alvás]]></category>
		<category><![CDATA[harmónia]]></category>
		<category><![CDATA[izzadás]]></category>
		<category><![CDATA[jó légkör]]></category>
		<category><![CDATA[klíma]]></category>
		<category><![CDATA[klímaberendezés]]></category>
		<category><![CDATA[köhögés]]></category>
		<category><![CDATA[környezet]]></category>
		<category><![CDATA[krahácsolás]]></category>
		<category><![CDATA[légkondicionálás]]></category>
		<category><![CDATA[légkondicionáló]]></category>
		<category><![CDATA[légmosó készülék]]></category>
		<category><![CDATA[nedves]]></category>
		<category><![CDATA[nyugodt alvás]]></category>
		<category><![CDATA[párás]]></category>
		<category><![CDATA[párásító]]></category>
		<category><![CDATA[pihenés]]></category>
		<category><![CDATA[pollen]]></category>
		<category><![CDATA[poratka]]></category>
		<category><![CDATA[száraz]]></category>
		<category><![CDATA[torokköszörülés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.parasito.hu/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Magyarországi dzsungeltúra! Milyen érzés lenne Önnek reggelenként végre nem krahácsolással, torokköszörüléssel felkelni, hanem vidáman, fitten, s burjánzó és élettel teli növények között megreggelizni, s csak a minimális mennyiségű pollennel és poratkával találkozni mind otthonában, mind pedig munkahelyén? Majd este hazatérve nemcsak a naplementében gyönyörködne, hanem a környezetének tökéletes és harmonikus szépségében? Aztán este  az ágyába [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://parasito.hu/2009/08/dzsungeltura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

