<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Párásító.hu &#187; Légtisztítás</title>
	<atom:link href="http://parasito.hu/temak/legtisztitas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://parasito.hu</link>
	<description>Üdvözlet a Wordpress Magyarországtól...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Nov 2009 22:29:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Az allergiában szenvedők száma drámai mértékben nő a légszennyezés növekedésével</title>
		<link>http://parasito.hu/2009/10/allergia-vs-legszennyezes/</link>
		<comments>http://parasito.hu/2009/10/allergia-vs-legszennyezes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 21:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmester</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allergia]]></category>
		<category><![CDATA[Légtisztítás]]></category>
		<category><![CDATA[Légúti problémák]]></category>
		<category><![CDATA[Párásítás]]></category>
		<category><![CDATA[állatszőrök]]></category>
		<category><![CDATA[allergiás reakciók]]></category>
		<category><![CDATA[asztma]]></category>
		<category><![CDATA[bőrirritáció]]></category>
		<category><![CDATA[dohányfüst]]></category>
		<category><![CDATA[fejfájás]]></category>
		<category><![CDATA[hányinger]]></category>
		<category><![CDATA[házipor]]></category>
		<category><![CDATA[irritált orrjárat]]></category>
		<category><![CDATA[krupp]]></category>
		<category><![CDATA[légszennyezés]]></category>
		<category><![CDATA[légzési nehézségek]]></category>
		<category><![CDATA[párásított levegő]]></category>
		<category><![CDATA[pollen]]></category>
		<category><![CDATA[poratka]]></category>
		<category><![CDATA[szédülés]]></category>
		<category><![CDATA[tüdő károsodása]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parasito.hu/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Tudta Ön, hogy ...?

... az allergiában szenvedők száma drámai mértékben nő a légszennyezés növekedésével?
A német Allergia és Asztma központ becslése szerint körülbelül  a 12 év alatti gyermekek 30%-a szenved  allergiában. Az egyik fő oka abban rejlik, hogy megnövekedett a légszennyezés. Mit tehetünk ez ellen? Olvassa a blogot ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://parasito.hu/2009/10/allergia-vs-legszennyezes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Egy forgalmas utca levegője is sokszor 20-szor jobb, mint az irodáé</title>
		<link>http://parasito.hu/2009/10/forgalmas-utca-levegoje/</link>
		<comments>http://parasito.hu/2009/10/forgalmas-utca-levegoje/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 15:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmester</dc:creator>
				<category><![CDATA[Légtisztítás]]></category>
		<category><![CDATA[Légúti problémák]]></category>
		<category><![CDATA[levegő]]></category>
		<category><![CDATA[levegőminőség]]></category>
		<category><![CDATA[levegőtisztaság]]></category>
		<category><![CDATA[szellőztető rendszer]]></category>
		<category><![CDATA[tiszta levegő]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parasito.hu/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Egy forgalmas utca levegője is sokszor 20-szor jobb, mint az irodáé?

Nagyon sok iroda nem rendelkezik rendes friss levegő ellátással. Egyes irodaházak olyan szellőztető rendszerrel rendelkeznek, mely levegője sokkal szennyezettebb (baktériumokkal fertőzött), s száraz, ami az egészségünkre igazán káros hatással van.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://parasito.hu/2009/10/forgalmas-utca-levegoje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A levegő az életünk alapvető szükséglete!</title>
		<link>http://parasito.hu/2009/10/tiszta-levego/</link>
		<comments>http://parasito.hu/2009/10/tiszta-levego/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 17:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmester</dc:creator>
				<category><![CDATA[Légtisztítás]]></category>
		<category><![CDATA[Légúti problémák]]></category>
		<category><![CDATA[légzés]]></category>
		<category><![CDATA[levegő]]></category>
		<category><![CDATA[levegőminőség]]></category>
		<category><![CDATA[tiszta levegő]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parasito.hu/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Tudta Ön, hogy... ?
A levegő az életünk alapvető szükséglete!

12 000 liter liter levegőt áramoltatunk át a tüdőnkön. Naponta körülbelül 20.000-szer lélegzünk ki-és be, s jellemzően ebből nagyon kevés, az erdei, friss levegő. Átlagosan életünk több, mint 2/3-át, - egyes statisztikák szerint 90%-át! - zárt helyiségekben töltjük. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://parasito.hu/2009/10/tiszta-levego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magyarországi dzsungeltúra!</title>
		<link>http://parasito.hu/2009/08/dzsungeltura/</link>
		<comments>http://parasito.hu/2009/08/dzsungeltura/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 05:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmester</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allergia]]></category>
		<category><![CDATA[Légtisztítás]]></category>
		<category><![CDATA[Légúti problémák]]></category>
		<category><![CDATA[Páramentesítés]]></category>
		<category><![CDATA[Párásítás]]></category>
		<category><![CDATA[alvás]]></category>
		<category><![CDATA[harmónia]]></category>
		<category><![CDATA[izzadás]]></category>
		<category><![CDATA[jó légkör]]></category>
		<category><![CDATA[klíma]]></category>
		<category><![CDATA[klímaberendezés]]></category>
		<category><![CDATA[köhögés]]></category>
		<category><![CDATA[környezet]]></category>
		<category><![CDATA[krahácsolás]]></category>
		<category><![CDATA[légkondicionálás]]></category>
		<category><![CDATA[légkondicionáló]]></category>
		<category><![CDATA[légmosó készülék]]></category>
		<category><![CDATA[nedves]]></category>
		<category><![CDATA[nyugodt alvás]]></category>
		<category><![CDATA[párás]]></category>
		<category><![CDATA[párásító]]></category>
		<category><![CDATA[pihenés]]></category>
		<category><![CDATA[pollen]]></category>
		<category><![CDATA[poratka]]></category>
		<category><![CDATA[száraz]]></category>
		<category><![CDATA[torokköszörülés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.parasito.hu/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Magyarországi dzsungeltúra! Milyen érzés lenne Önnek reggelenként végre nem krahácsolással, torokköszörüléssel felkelni, hanem vidáman, fitten, s burjánzó és élettel teli növények között megreggelizni, s csak a minimális mennyiségű pollennel és poratkával találkozni mind otthonában, mind pedig munkahelyén? Majd este hazatérve nemcsak a naplementében gyönyörködne, hanem a környezetének tökéletes és harmonikus szépségében? Aztán este  az ágyába [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://parasito.hu/2009/08/dzsungeltura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

